売物件


売土地

別荘用地

菜園用地
 
建物付
別荘

ログハウス

永住住宅

古民家
事業用
事業用地

建物付

 
                                                                         Page4
NO 所在地 価格
(万円)
土地面積
(u)
備考  詳細 取引態様 
20 加東市2014 245 231 南向き眺望、日当たり良好   媒介
22 加東市黒谷1197 600 661   売主
29 加東市秋津2014 800 330 景観良好。西側に池を望む。   媒介
33 加東市秋津2001 500 330 緩やかなのぼり斜面。   媒介
34 加東市秋津2014 600 991 敷地内に川の流れる趣のある土地。   媒介
35 加東市秋津2014 400 330 南向き斜面、日当たり良好。   媒介
37 加東市永福1247 1500 4000   媒介
39 加東市秋津2014 230 165 南向き.日当り良好。   媒介
41 加東市秋津2032 900 975 南東向き上り斜面、日当たり良好。   媒介
46 加東市松沢761 700 231 平坦地。永住向き。   媒介
52 加東市秋津2014 240 181 上がり斜面、日当たり良好。   媒介
53 加東市平木1310 550 334 南側に清流があり、趣のある土地。   媒介
54 加東市秋津2020 200 316 下り斜面。   媒介
55 加東市秋津2014 480 310 前面高、やや傾斜する土地。   媒介
56 加東市秋津2014 180 181 西向き、2m上りの斜面。   媒介
58 加東市平木1310 220 203 人気のきよみず別荘地内。   媒介
60 加東市池の内492 250 160 下り斜面、閑静な所。   媒介
63 加東市上三草1136 150 133 希少な平坦地。   媒介
64 加東市池の内492 300 306 右上り斜面。   媒介
65 加東市秋津2032 600 660 南向き上り斜面、日当たり良好。   媒介
66 篠山市今田町木津243 250 182 上り斜面。   媒介
67 加東市永福563 500 265 池を望む下り斜面   媒介
68 加東市秋津2014 476 450 下り斜面   媒介
69 加東市黒谷1197 700 661 東条湖を望む希少な立地。   媒介
70 加東市黒谷字西山 920 760 日当たり良好。   媒介
71 加東市平木1310 350 302 前面斜面で日当たり良好。   媒介

                             Page4


兵庫県加東市横谷798-111