売物件


売土地

別荘用地

菜園用地
 
建物付
別荘

ログハウス

永住住宅

古民家
事業用
事業用地

建物付

 
                                                                             Page4
NO 所在地 価格
(万円)
土地面積
(u)
備考  詳細 取引態様 
130 篠山市今田町木津243 550 215 今田町で希少な平坦地。永住にも。   媒介
131 加東市秋津2014 500 231 南向きの平坦地。川のせせらぎも。   媒介
133 加東市上三草1136 250 213     売主
135 篠山市今田町木津256 250 166     媒介
149 加東市永福563 650 314     媒介
153 加東市栄枝57 550 369      媒介
155 加東市松沢762 180 249      媒介
156 加東市上三草1136 190 244     媒介
159 加東市秋津2001 528 583      媒介
162 加東市畑610 360 132      媒介
163 加東市秋津2014 160 231 角地、日当り良好。   媒介
170 加東市畑610 200 166     媒介
172 加東市黒谷1197 280 143 東向きで日当り良好。   媒介
178 加東市上三草1136 144 240      媒介
183 加東市永福字大タマ458 500 549     媒介
185 篠山市今田町木津字奥山260 500 360     媒介
187 加東市秋津2032 600 660      媒介
188 加東市秋津2014 600 330      媒介
189 加東市平木1310 525 248 別荘分譲地内の優良物件。   媒介
190 加東市上三草1136 450 307 眺めの良い物件です。   媒介
193 加東市上三草1136 850 449     媒介
203 加東市平木1310 650 354 角地です。   媒介
205 加東市平木1310 180 105     媒介
241 加東市秋津2020 700 661     媒介
244 加東市平木1310 800 445     媒介
247 加東市池ノ内492 200 150     売主

                            Page4


兵庫県加東市横谷798-111